![]() |
puncak tertinggi celebes, gn latimojong |
Gunung Latimojong adalah satu nama gunung di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Gunung Latimojong berada di tengah-tengah Sulawesi Selatan. Sebagian besar pengunungan ini terletak di daerah Kabupaten Enrekang.
Gunung Latimojong merupakan gunung yang tertinggi di Sulawesi Selatan dengan ketinggian 3.680 meter, puncaknya yang bernama Rante Kambola. Pegunungan Latimojong ini membentang dari selatan ke utara. Di sebelah barat Gunung Latimojong adalah Kabupaten Enrekang, sebelah utara Kabupaten Tana Toraja, sebelah selatan adalah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan area sebelah timur seluruhnya wilayah Kabupaten Luwu sampai di pinggir pantai Teluk Bone.
Puncak gunung tertinggi di pulau Sulawesi dipegang oleh gunung Latimojong dengan puncak tertingginya bernama Rante Mario memiliki ketinggian 3.478 m dpl. Pegunungan Latimojong yang merupakan gunung tidak berapi ini berada di kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, pada koordinat 3° 22′ 54″ LS 120° 1′ 43″ BT. Rute pendakiannya bisa dimulai dari desa Karangan. Sumber lain menyatakan puncak tertinggi adalah Rantekombola yang berada berdekatan dengan Rantemario.
perjalanan ini dalam rangka pencucian berdera talaseta pengembaraan anggota talaseta.
tidak lupa dalam sosialisasi "Tambora Menyapa Dunia" yang akan dilakukan di NTB 2015 mendatang.
team kecil ini juga produksi t-shirt untuk menunjang kegiatan ini
LIMITED EDITION :
T shirt Celebes journey talaseta 2013 rantemario
Bahan cotton combed 20s (standard distro)
Sablon rubber super white
Size S s/d XXXL
Price : size S -XL harga 85.000
Size XXL - XXXL harga 100.000
Sesi pemesanan dan transfer : 14 mei s/d 18 mei 2013
Sesi Produksi : 20 mei s/d 30 mei 2013
Harga di atas belum termasuk ongkos kirim
Minat/Fast Response? PM,SMS/WHATSAPP 081315171984,BBM 28D8EBBC
Detail pos yang akan dilewati :
Pendakian | Time | Track | Characteristic | Water | Name | |
Base Camp - Pos 1 | 120 ' | kebun kopi dan jagung, banyak cabang jln | datar dan sempit | No | Buntu Kacilin | |
Pos 1 - Pos 2 | 60 ' | hutan, pinggir jurang, menurun, lewat sungai | Batu besar pinggir sungai | Yes | Sarungpa’pa | |
Pos 2 - Pos 3 | 120 ' | terjal | datar dan sempit | No | To’nase | |
Pos 3 - Pos 4 | 60 ' | Agak landai | datar dan sempit | No | Pe’uwean | |
Pos 4 - Pos 5 | 90 ' | Menanjak tdk terlalu terjal | Cukup luas | Yes | Soloh Tama | |
Pos 5 - Pos 6 | 60 ' | Menanjak | No | Paperangian | ||
Pos 6 - Pos 7 | 90 ' | Hutan lumut | Cukup luas | Yes | Buntu Lebu | |
Pos 7 - Puncak | 120 ' | Banyak cabang jalan, lurus agak ke kiri sampai lapangan | Tugu | No | Rante Mario |
Rencana Perjalanan :
Hari | Tanggal | jam | keterangan |
Jumat | 31 Mei 2013 | 23.00-02.00 WIB | Packing dan kumpul di sekre |
Sabtu | 1 Juni 2013 | 02.30 WIB | mulai jalan ke bandara soeta |
03.30 WIB | Tiba di soeta | ||
05.00 WIB | Berangkat dari soeta | ||
07.00 WITA | Tiba di Bandara Hasanudin Makasar | ||
08.00 WITA-selesai | melengkapi data ke mapala dan berwisata di kota makasar | ||
Minggu | 2 Juni 2013 | 09.00 WITA -17.00 WIB | Bangun pagi & Packing & mencari bahan bakar yg kurang |
21.00 WITA | Berangkat menuju Baraka | ||
Senin | 3 Juni 2013 | 04.00 WITA | Tiba di Pasar Baraka |
08.00 WITA | Berangkat Menuju Rantelemo | ||
11.00 WITA | Tiba di Rantelemo | ||
11.00 WITA | Mulai Tracking perjalanan menuju Desa Karangan | ||
13.30 WITA | (Tracking) tiba di Desa Karangan | ||
13.30 -14.00 WITA | Perizinan dan makan siang | ||
14.00 WITA | Perjalanan menuju POS 1 | ||
15.30 WITA | Tiba di POS 1 (Buntu Kacilin) | ||
15.30 WITA | Perjalanan menuju POS 2 | ||
17.00 WITA | Tiba di pos 2 ( Sarungpa’pa) dan ngecamp | ||
Selasa | 4 Juni 2013 | 06.00 WITA | Packing dan Sarapan |
08.00 WITA | Perjalanan menuju POS 3 | ||
10.30 WITA | Tiba di pos 3 ( To’nase ) | ||
11.00 WITA | Perjalanan menuju POS 4 | ||
12.00 WITA | Tiba di POS 4 (Pe’uwean) | ||
12.00 WITA | Perjalanan menuju POS 5 | ||
13.30 WITA | Tiba di Pos 5 ( Soloh Tama) | ||
13.30 WITA | Makan siang | ||
14.30 WITA | Perjalanan menuju POS 6 | ||
15.30 WITA | Tiba di POS 6 ( Paperangian) | ||
15.30 WITA | Perjalanan menuju POS 7 | ||
17.00 WITA | Tiba di POS 7 (Buntu Lebu) & Ngecamp | ||
Rabu | 5 Juni 2013 | 03.00 WITA | Persiapan summit attack |
04.00 WITA | Perjalanan summit attack | ||
06.00 WITA | Tiba di puncak RANTEMARIO | ||
07.30 WITA | Perjalanan turun ke POS 7 | ||
08.30 WITA | Sampai di POS 7 & Packing turun | ||
09.30 WITA | Perjalanan turun dari POS 7 | ||
17.00 WITA | Sampai di POS 2 (Ngecamp klo waktu tidak memungkinkan) | ||
Kamis | 6 Juni 2013 | 08.00 WITA | Perjalanan turun sampai desa Karangan |
10.00 WITA | Tiba di desa Karangan | ||
14.00 WITA | Perjalanan turun Ke Rantelemo | ||
15.00 WITA | Tiba di Rantelemo | ||
18.00 WITA | Tiba di Baraka | ||
18.00 WITA | Perjalanan ke tana toraja | ||
21.00 WITA | Tiba di tana toraja & Menginap | ||
Jumat | 7 juni 2013 | 06.00-10.00 WITA | Berwisata sepuasnya di tana toraja |
10.00 WITA | Perjalanan ke bantimurung | ||
14.00 - 15.30 WITA | Tiba di bantimurung,dan berwisata sepuasnya | ||
15.30 WITA | perjalanan ke makasar | ||
16.30 WITA | Tiba di Losari,bersiap menuju pulau samalona | ||
17.30 WITA | Tiba di pulau SAMALONA & Menginap | ||
Sabtu | 8 Juni 2013 | 08.00-12.00 WITA | sepuasnya bermain air di samalona |
12.30 WITA | Perjalanan pulang ke makasar | ||
14.30 WITA | Tiba di Makasar | ||
15.00 WITA s/d selesai | belanja oleh2 dan jalan di makasar | ||
Minggu | 9 Juni 2013 | 08.00 WITA | Perjalanan ke Bandara |
09.00 WITA | Tiba di Bandara Hasanudin Makasar | ||
10.00 WITA | Perjalanan ke Jakarta | ||
13.00 WIB | Tiba di soeta | ||
16.00 WIB | Tiba di sekre |
semoga sukses untuk team yang berangkat. kibarkan merah putih dan bendera talaseta. berikan 'arti" lebih kepada masyarakat khususnya kepada lingkungan kita.
sampaikan salamku untuk celebes.
No comments:
Post a Comment